Propulsion
d5a-ta
Une question, besoin de
plus d’informations ?
contactez-nous
Documentation à télécharger
HE 400 V/50 Hz (kWe) | 86 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
HE 440 V/60 Hz (kWe) | 88-93 | - | - | - | - | - |
KC 400 V/50 Hz (kWe) | 86 | - | - | - | - | - |
KC 440 V/60 Hz (kWe) | 88-93 | - | - | - | - | - |
Vilebrequin de catégorie 1 (kW-tr/min) | 89-1900 | 102-2300 | 89-1900 | 102-2300 | 89-1900 | 102-2300 |
Vilebrequin de catégorie 2 (kW-tr/min) | 118-2300 | 119-2300 | 118-2300 | 118-2300 | 118-2300 | 119-2300 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Cylindrée (L) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Puissance | 1 | 1 | - | - | - | - |
kW (puissance sans ventilateur) | 92 | 100 | - | - | - | - |
ch (puissance sans ventilateur) | 125 | 136 | - | - | - | - |
tr/min | 1500 | 1800 | - | - | - | - |
Modèles / numéros de spécifications
-
D5A-TA : 869189
-
D5A-TA : 869238
-
D5A-TA : 869239
-
D5A-TA : 869247
-
D5A-TA : 869295
-
D5A-TA : 3838122
-
D5A-TA : 3838123
-
D5A-TA : 869189
-
D5A-TA : 869238
-
D5A-TA : 869239
-
D5A-TA : 869247
-
D5A-TA : 869295
-
D5A-TA : 3838122
-
D5A-TA : 3838123
Voir les pièces de ce moteur :
Demande d'informations
SRA s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@sra-moteur.com