Nouvelle Gamme
tad1642ge
Une question, besoin de
plus d’informations ?
contactez-nous
Documentation à télécharger
Niveau d'émission (norme U.E) | 2 |
---|---|
Niveau d'émission (norme U.S) | 2 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWm | 503 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWe | 473 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kVA | 591 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWm | 554 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWe | 521 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kVA | 651 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWm | 532 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWe | 500 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kVA | 625 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWm | 585 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWe | 550 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kVA | 687 |
Efficacité énergétique (%) | 94 |
Modèles / numéros de spécifications
-
TAD1642GE : 869254
-
TAD1642GE : 869255
-
TAD1642GE : 869343
-
TAD1642GE : 869254
-
TAD1642GE : 869255
-
TAD1642GE : 869343
Voir les pièces de ce moteur :
Demande d'informations
SRA s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@sra-moteur.com