Nouvelle Gamme
twd1653ge
Une question, besoin de
plus d’informations ?
contactez-nous
Documentation à télécharger
Niveau d'émission (norme U.E) | 3A |
---|---|
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWm | 547 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWe | 520 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kVA | 650 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWm | 603 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWe | 573 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kVA | 716 |
Efficacité énergétique (%) | 95 |
Modèles / numéros de spécifications
-
TWD1653GE : 40869561
-
TWD1653GE : 40869561
Voir les pièces de ce moteur :
Demande d'informations
SRA s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@sra-moteur.com