Nouvelle Gamme
twd1672ge
Une question, besoin de
plus d’informations ?
contactez-nous
Documentation à télécharger
Niveau d'émission (norme U.S) | 4f |
---|---|
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWm | 535 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWe | 508 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kVA | 635 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWm | 585 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWe | 559 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kVA | 698 |
Efficacité énergétique (%) | 95,5 |
Voir les pièces de ce moteur :
Demande d'informations
SRA s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@sra-moteur.com