Valve Mechanism, internal EGR

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Culbuteur, admission 21637266 6 2
Cuvette bille 21054149 1 3
Joint torique 944364 1 4
Écrou hexagonal 946911 1 6
Boulon articulation 20501055 1 7
Culbuteur, injecteur 21808975 6 8
Gicleur 3964817 2 9
Écrou hexagonal 1677396 1 11
Culbuteur, echappement 21406638 6 12
Culbuteur, echappement 21822125 6 23
Cuvette bille 20724261 1 26
Joint torique 976012 6 27
Ressort a lames 20728004 6 30
Vis à six pans creux 20775507 12 31
Étrier de soupape 3183207 12 32
Valve contrôle 21596642 1 33
Vis à embase 994390 1 34
Bouchon capuchon 955082 3 35
Tube sortie 20591851 1 36
Bague étanchéité 20526428 1 37