Carter et pignons de distribution

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Carter distribution 468509 1 1
Goupille cylindrique 941510 1 2
Goupille cylindrique 941511 1 3
Joint 468557 1 4
Gaine extérieure 842444 1 5
Bague étanchéité 941666 1 6
Bague étanchéité 837851 1 7
Joint 468116 1 8
Rondelle-frein 941572 5 9
Vis 941939 4 10
Vis à tête hexagonal 955537 1 11
Rondelle élastique 942336 12 12
Vis à tête hexagonal 940162 2 13
Vis à tête hexagonal 955536 5 13
Vis à tête hexagonal 955542 2 13
Gaine extérieure 420178 1 14
Joint 413619 1 15
Goujon 953346 1 16
Rondelle élastique 941911 3 17
Écrou hexagonal 955828 1 18
Gaine extérieure, pompe hydraulique 468093 1 19
Bague étanchéité 468094 1 20
Vis à tête hexagonal 955535 1 21
Tampon 961894 1 23
Joint torique 925059 1 24
Tampon 192114 1 25
Joint 18677 1 26
Pignon fou 467461 1 27
Fusée palier 467463 1 28
Rondelle butée 467529 1 29
Flasque 467528 1 30
Écrou hexagonal 468738 3 31
Ressort diaphragme 942180 3 32
Vitesse 423079 1 33
Goupille cylindrique 950588 1 34
Vis à tête hexagonal 940128 3 35
Rondelle verrouillag 467052 1 36
Rondelle 467055 3 37
Vitesse 423080 1 39
Clavette woodruff 422253 1 40
Déflecteur d'huile 423177 1 41
Vitesse 422047 1 42
Goupille cylindrique 468127 1 43
Fusée 470215 1 43
Joint torique 955993 2 44
Rondelle 470180 1 45
Vis à tête hexagonal 955550 12 46
Pignon fou 470226 1 47
Roulement billes 11013 2 48
Douille entretoise 468131 1 49
Circlip 914533 1 50
Circlip 914462 1 51
Vitesse, pignon compresseur a air 423087 1 52
Vitesse 422087 1 53