Catalogue
Systeme de lubrification, angle d'inclinaison 40°: A
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Pompe huile | 4774185 | 1 | 1 | 
| Vis à tête hexagonal | 955538 | 4 | 2 | 
| Anti-éclaboussur es | 421404 | 1 | 3 | 
| Circlip | 118123 | 1 | 4 | 
| Toile de crépine | 403483 | 1 | 4 | 
| Tuyau aspiration | 848650 | 1 | 4 | 
| Joint torique | 948229 | 1 | 5 | 
| Vis à tête hexagonal | 955524 | 3 | 6 | 
| Rondelle élastique | 941907 | 4 | 7 | 
| Isolant | 4770988 | 1 | 8 | 
| Joint torique | 947061 | 1 | 9 | 
| Vis à tête hexagonal | 955526 | 6 | 10 | 
| Écrou raccord | 466906 | 1 | 11 | 
| Écrou raccord | 466905 | 2 | 12 | 
| Tuyau refoulement | 844569 | 1 | 13 | 
| Tuyau refoulement | 844570 | 1 | 14 | 
| Collier de fixation | 844573 | 1 | 15 | 
| Collier de fixation | 844572 | 1 | 16 | 
| Rondelle élastique | 941906 | 1 | 17 | 
| Contre-écrou | 946035 | 8 | 18 | 
| Étrier | 844571 | 1 | 19 | 
| Vis à tête hexagonal | 940135 | 4 | 20 | 
| Vis à embase | 944012 | 4 | 20 | 
| Rondelle | 955894 | 1 | 20 | 
| Vis a bride | 945358 | 1 | 21 | 
| Vis à six pans creux | 956567 | 1 | 21 | 
| Siege soupape | 469468 | 1 | 22 | 
| Bague étanchéité | 469846 | 2 | 23 | 
| Taquet | 471085 | 1 | 24 | 
| Ressort pression | 470291 | 1 | 25 | 
| Ressort | 466445 | 1 | 26 | 
| Joint torique | 949658 | 1 | 27 | 
| Gaine extérieure | 469326 | 1 | 28 | 
| Gaine extérieure | 469465 | 1 | 28 | 
| Vis à tête hexagonal | 955512 | 1 | 29 | 
| Rondelle | 192287 | 2 | 30 | 
| Carter huile | 821341 | 1 | 31 | 
| Carter huile | 848654 | 1 | 31 | 
| Joint | 421025 | 2 | 32 | 
| Tôle chicanes | 844029 | 1 | 32 | 
| Bouchon magnétique | 192538 | 1 | 33 | 
| Joint | 18677 | 1 | 34 | 
| Vis à embase | 942402 | 8 | 35 | 
| Joint torique | 955982 | 1 | 36 | 
| Tuyau | 836179 | 1 | 37 | 
| Jauge d'huile | 844626 | 1 | 38 | 
| Tampon | 466624 | 1 | 39 | 
| Boitier filtre a hui | 466631 | 1 | 39 | 
| Ressort pression | 466653 | 1 | 39 | 
| Tampon | 952075 | 4 | 39 | 
| Joint torique | 949656 | 2 | 40 | 
| Vis à tête hexagonal | 940115 | 3 | 42 | 
| Rondelle élastique | 942336 | 12 | 43 | 
| Raccord | 466623 | 2 | 44 | 
| Filtre huile | 466634 | 2 | 45 | 
| Radiateur huile | 466644 | 1 | 46 | 
| Conduit d'huile sous | 466975 | 1 | 47 | 
| Raccord | 943192 | 1 | 49 | 
| Bague de sûreté | 956972 | 1 | 50 | 
| Écrou accouplement | 956986 | 1 | 51 | 
| Vis empreinte crucif | 950045 | 1 | 52 | 
| Collier serrage | 952630 | 1 | 52 | 
| Vis à tête hexagonal | 955525 | 2 | 53 | 
| Tube de refroidissem | 844831 | 1 | 55 | 
| Tampon | 180759 | 1 | 57 | 
| Joint torique | 944988 | 1 | 58 | 
| Raccord | 941875 | 1 | 59 | 
| Raccord coudé | 947777 | 1 | 59 | 
| Console | 466804 | 1 | 60 | 
| Vis à tête hexagonal | 940133 | 2 | 61 | 
| Vis empreinte crucif | 950046 | 1 | 64 | 
| Isolant | 466751 | 1 | 66 | 
| Tuyau | 466752 | 2 | 70 | 
| Tuyau | 471386 | 2 | 70 | 
| Bague étanchéité | 471387 | 2 | 71 | 
| Joint torique | 943177 | 2 | 71 | 
| Vis | 959811 | 2 | 72 | 
| Rondelle | 955898 | 2 | 73 | 
| Tampon | 968145 | 1 | 74 | 
| Tube d'épuisement | 844583 | 1 | 75 | 
| Joint torique | 844637 | 1 | 76 | 
| Vis à tête hexagonal | 959795 | 2 | 77 | 
| Tube sortie | 848652 | 1 | 79 | 
 
                             
                             
                        