Catalogue
Pompe d'injection: 845382
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Pompe injection | 845382 | 1 | 1 | 
| Régulateur | 845406 | 1 | 2 | 
| Pompe alimentation | 243083 | 1 | 3 | 
| Poussoir soupape | 239982 | 6 | 5 | 
| Boulon palier | 240779 | 6 | 6 | 
| Bague | 240780 | 6 | 7 | 
| Galet | 240781 | 6 | 8 | 
| Tôle | 238379 | 6 | 9 | 
| Rondelle ressort | 244685 | 6 | 10 | 
| Rondelle ressort | 6211952 | 6 | 10 | 
| Ressort | 244065 | 6 | 11 | 
| Rondelle ressort | 239984 | 6 | 12 | 
| Douille commande | 240782 | 6 | 13 | 
| Gaine extérieure | 239991 | 6 | 14 | 
| Rondelle | 241677 | 6 | 15 | 
| Anneau verrouillage | 239990 | 6 | 16 | 
| Joint | 240002 | 6 | 17 | 
| Vis | 240170 | 1 | 18 | 
| Tampon étanchéité | 243263 | 1 | 18 | 
| Joint | 240017 | 1 | 19 | 
| Cale réglage | 244381 | 1 | 20 | 
| Cale réglage | 244382 | 1 | 20 | 
| Cale réglage | 244383 | 1 | 20 | 
| Cale réglage | 244384 | 1 | 20 | 
| Cale réglage | 244385 | 1 | 20 | 
| Cale réglage | 244386 | 1 | 20 | 
| Rondelle ajustée | 844990 | 1 | 20 | 
| Rondelle ajustée | 844991 | 1 | 20 | 
| Rondelle ajustée | 844992 | 1 | 20 | 
| Rondelle ajustée | 844993 | 1 | 20 | 
| Rondelle ajustée | 844994 | 1 | 20 | 
| Rondelle ajustée | 844995 | 1 | 20 | 
| Rondelle ajustée | 844996 | 1 | 20 | 
| Bague | 244379 | 6 | 21 | 
| Joint torique | 240422 | 12 | 22 | 
| Élément de pompe | 244470 | 6 | 23 | 
| Soupape refoulement | 244471 | 6 | 24 | 
| Rondelle étanchéité | 239993 | 6 | 25 | 
| Ressort pression | 240969 | 6 | 26 | 
| Joint torique | 240001 | 6 | 27 | 
| Retenue | 243742 | 6 | 28 | 
| Rondelle | 243743 | 12 | 29 | 
| Rondelle élastique | 941908 | 10 | 30 | 
| Écrou hexagonal | 943927 | 4 | 31 | 
| Goujon | 244380 | 12 | 32 | 
| Gaine extérieure | 240011 | 1 | 33 | 
| Vis empreinte crucif | 956209 | 2 | 34 | 
| Rondelle verrouillag | 18891 | 2 | 35 | 
| Tige réglage | 240907 | 1 | 36 | 
| Bague | 240014 | 2 | 37 | 
| Bague | 240015 | 1 | 38 | 
| Goupille tubulaire | 244008 | 1 | 39 | 
| Cheville | 240971 | 6 | 40 | 
| Rondelle | 240972 | 1 | 41 | 
| Rondelle | 240973 | 1 | 41 | 
| Arbre cames | 240789 | 1 | 42 | 
| Roulement | 240426 | 1 | 43 | 
| Vis | 240427 | 2 | 44 | 
| Rondelle élastique | 941906 | 1 | 45 | 
| Roulement à rouleaux | 240023 | 1 | 46 | 
| Bague étanchéité | 240022 | 1 | 47 | 
| Joint torique | 243299 | 1 | 48 | 
| Cale réglage | 240024 | 1 | 49 | 
| Cale réglage | 240025 | 1 | 49 | 
| Cale réglage | 240026 | 1 | 49 | 
| Cale réglage | 240027 | 1 | 49 | 
| Cale réglage | 240028 | 1 | 49 | 
| Cale réglage | 240029 | 1 | 49 | 
| Cale réglage | 240030 | 1 | 49 | 
| Couvercle palier | 240021 | 1 | 50 | 
| Vis empreinte crucif | 956094 | 2 | 51 | 
| Écrou hexagonal | 955806 | 4 | 53 | 
| Rondelle élastique | 941913 | 2 | 54 | 
| Clé | 35168 | 1 | 55 | 
| Bague | 240032 | 1 | 56 | 
| Cale réglage | 240033 | 1 | 57 | 
| Cale réglage | 240034 | 1 | 57 | 
| Cale réglage | 240035 | 1 | 57 | 
| Cale réglage | 240036 | 1 | 57 | 
| Gaine extérieure | 240947 | 1 | 58 | 
| Joint | 240948 | 1 | 59 | 
| Vis empreinte crucif | 956205 | 12 | 60 | 
| Joint | 239896 | 1 | 61 | 
| Goujon | 130673 | 3 | 62 | 
| Écrou hexagonal | 940197 | 1 | 63 | 
| Indicateur | 241647 | 1 | 65 | 
| Vis empreinte crucif | 956092 | 2 | 66 | 
| Tampon | 180707 | 6 | 68 | 
| Joint | 18836 | 6 | 69 | 
| Tampon | 844988 | 1 | 70 | 
| Valve de barrage | 35096 | 1 | 71 | 
| Cone soupape | 238614 | 1 | 72 | 
| Ressort pression | 845193 | 1 | 73 | 
| Bague | 25540 | 1 | 74 | 
| Bague étanchéité | 239897 | 1 | 75 | 
 
                             
                             
                        