Catalogue
Systeme d'alimentation
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Carburateur | 855750 | 1 | 1 | 
| Joint, joint carburateur | 855744 | 1 | 2 | 
| Goujon | 855737 | 1 | 3 | 
| Contre-écrou | 950352 | 2 | 4 | 
| Pare-feu | 841597 | 1 | 5 | 
| Vis creuse | 855888 | 1 | 7 | 
| Joint | 957171 | 4 | 8 | 
| Raccord banjo | 855054 | 1 | 9 | 
| Flexible | 941149 | 1 | 10 | 
| Serre-câble | 948210 | 1 | 10 | 
| Support | 855785 | 4 | 11 | 
| Gaine | 855746 | 1 | 12 | 
| Vis à embase | 946544 | 4 | 13 | 
| Rondelle élastique | 941907 | 4 | 14 | 
| Bague caoutchouc | 835415 | 2 | 15 | 
| Fixation | 855801 | 2 | 16 | 
| Flexible | 942390 | 1 | 17 | 
| Tuyau de carburant | 855743 | 1 | 18 | 
| Pompe carburant | 826493 | 1 | 19 | 
| Joint | 856031 | 2 | 20 | 
| Bride | 835333 | 1 | 21 | 
| Joint | 856030 | 1 | 22 | 
| Vis à tête hexagonal | 955511 | 3 | 23 | 
| Tige-poussoir | 835422 | 1 | 24 | 
| Vis à tête hexagonal | 940162 | 2 | 25 | 
| Rondelle élastique | 942336 | 12 | 26 | 
| Raccord | 180303 | 3 | 27 | 
| Tuyau | 855668 | 1 | 28 | 
| Filtre carburant | 855686 | 1 | 29 | 
| Raccord | 834781 | 2 | 30 | 
| Gaine | 855569 | 1 | 31 | 
| Autocollant | 855751 | 1 | 32 | 
| Autocollant | 855754 | 1 | 33 | 
| Vis à tête hexagonal | 955295 | 1 | 34 | 
| Écrou hexagonal | 955782 | 1 | 36 | 
 
                             
                             
                        