Catalogue
Tuyau échappement et turbo. 1500 tr/mn et 1800 tr/mn
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Collecteur d'échappe | 3587175 | 1 | 1 | 
| Bouchon capuchon | 20412745 | 10 | 2 | 
| Joint | 20557208 | 6 | 3 | 
| Vis à tête hexagonal | 888783 | 12 | 4 | 
| Joint | 888784 | 1 | 5 | 
| Goujon | 888785 | 4 | 6 | 
| Écrou hexagonal | 20412308 | 4 | 7 | 
| Bague étanchéité | 888786 | 1 | 8 | 
| Conduit de retour | 888730 | 1 | 9 | 
| Conduit de retour | 888731 | 1 | 10 | 
| Vis à embase | 984734 | 7 | 11 | 
| Joint plan | 20405790 | 1 | 12 | 
| Joint torique | 20405822 | 2 | 13 | 
| Conduit huile | 888744 | 1 | 14 | 
| Joint | 20405595 | 1 | 16 | 
| Vis creuse | 25167 | 3 | 17 | 
| Joint | 969011 | 1 | 18 | 
| Turbocompresseur | 3802175 | 1 | 19 | 
| Turbocompresseur | 888787 | 1 | 19 | 
| Conduite d'eau | 888815 | 1 | 20 | 
| Vis creuse | 20460398 | 1 | 21 | 
| Joint | 947628 | 1 | 22 | 
| Manchon caoutchouc | 888816 | 1 | 23 | 
| Collier serrage | 853548 | 7 | 24 | 
| Vis | 20405792 | 3 | 25 | 
| Kit joints, arrivée, tuyau échapp. | 3842146 | 1 | 26 | 
| Kit joints, turbo | 3842150 | 1 | 27 | 
 
                             
                             
                        