Catalogue
Dynamo
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Vis | 243329 | 4 | 4 | 
| Enroulement de champ | 870994 | 1 | 5 | 
| Enroulement de champ | 870995 | 1 | 6 | 
| Enroulement de champ | 870996 | 1 | 7 | 
| Enroulement de champ | 870997 | 1 | 8 | 
| Vis | 243330 | 1 | 9 | 
| Isolation | 870126 | 1 | 10 | 
| Bague isolante | 870127 | 1 | 11 | 
| Rondelle | 241331 | 1 | 12 | 
| Rondelle | 239568 | 2 | 13 | 
| Rondelle élastique | 941907 | 4 | 14 | 
| Écrou hexagonal | 955782 | 1 | 15 | 
| Rondelle | 25703 | 1 | 16 | 
| Vis | 870130 | 1 | 17 | 
| Vis | 238832 | 1 | 19 | 
| Vis | 870132 | 1 | 20 | 
| Isolation | 240157 | 2 | 21 | 
| Rondelle | 243064 | 8 | 22 | 
| Rondelle élastique | 941905 | 1 | 23 | 
| Écrou hexagonal | 955780 | 4 | 24 | 
| Local part | 870134 | 1 | 25 | 
| Vis | 100066 | 1 | 27 | 
| Rondelle | 906822 | 4 | 29 | 
| Flasque | 243332 | 1 | 30 | 
| Vis | 241217 | 8 | 31 | 
| Rondelle | 241294 | 4 | 32 | 
| Tôle extrémité | 870137 | 1 | 33 | 
| Porte-charbon | 243335 | 4 | 34 | 
| Plaque isolante | 77508 | 2 | 36 | 
| Rondelle | 72492 | 4 | 38 | 
| Local part | 870141 | 2 | 39 | 
| Rivet | 243337 | 8 | 40 | 
| Jeu balais | 870840 | 1 | 41 | 
| Ressort | 870144 | 4 | 42 | 
| Vis empreinte crucif | 956059 | 4 | 43 | 
| Point d'ancrage | 870146 | 1 | 47 | 
| Rondelle | 77680 | 1 | 48 | 
| Rondelle | 870147 | 1 | 49 | 
| Roulement | 243340 | 1 | 50 | 
| Rondelle | 233563 | 1 | 51 | 
| Bague | 870149 | 1 | 52 | 
| Bague | 870150 | 1 | 53 | 
| Rondelle de protecti | 233775 | 1 | 54 | 
| Roulement billes | 11009 | 2 | 55 | 
| Vis empreinte crucif | 956167 | 4 | 56 | 
| Clavette woodruff | 910115 | 1 | 57 | 
| Rondelle élastique | 941911 | 3 | 58 | 
| Écrou hexagonal | 955804 | 1 | 59 | 
| Ruban de protection | 870152 | 1 | 60 | 
| Vis empreinte crucif | 956064 | 6 | 61 | 
 
                             
                             
                        