Bloc-cylindres et carter de volant moteur

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Tampon 3583696 1 3
Tampon 3583697 2 4
Tampon expansion 861813 1 5
Tampon 3809690 1 6
Tampon 861806 2 7
Tampon 3580455 3 8
Tampon 3807215 4 9
Tampon 3583699 2 10
Étanchéité 3583700 1 11
Palier vilebrequin 3580458 1 12
Roulement 3583702 1 13
Roulement 3583703 1 14
Roulement billes 11010 2 15
Goupille tubulaire 861818 2 16
Goujon 3583705 3 20
Goujon 3583708 1 21
Goujon 3583709 1 22
Carter volant 3587360 1 23
Vis 3583726 2 24
Vis à embase 21252735 4 25
Vis 3583727 6 26
Vis 3583728 2 27
Tôle 3583724 1 28
Vis 861870 1 29
Volant moteur 3583691 1 30
Couronne 3583850 1 31
Vis 3580561 6 32
Coupleur flexible 3812226 1 33
Coupleur flexible 3889314 1 34
Vis à six pans creux 959223 1 35
Rondelle entretoise 3808568 6 36
Joint 3584110 2 37
Gaine extérieure 21194549 1 38
Vis 3884535 1 39