CARTER ET PIGNONS DE DISTRIBUTION

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Carter distribution 422622 1 1
Goupille cylindrique 941510 1 2
Goupille cylindrique 941511 1 3
Commande tachymetre 354671 1 4
Joint torique 949656 2 5
Produit étanchéité 1161231 1 6
Produit étanchéité 1161277 1 6
Joint 468557 1 6
Rondelle-frein 941572 5 7
Rondelle élastique 942336 12 7
Vitesse 423080 1 8
Clavette woodruff 422253 1 9
Déflecteur d'huile 423177 1 10
Fusée palier 422766 1 11
Pignon fou 467461 1 12
Flasque 467528 1 13
Rondelle butée 478951 1 13
Ressort diaphragme 942180 3 14
Écrou hexagonal 468738 3 15
Vitesse 423079 1 16
Goupille cylindrique 950588 1 17
Rondelle 467055 3 18
Rondelle verrouillag 467052 1 19
Vis à tête hexagonal 102056 3 20
Vitesse 422047 1 22
Gaine extérieure 420183 1 23
Joint 862591 1 24
Vis à tête hexagonal 940115 3 25
Gaine 864621 1 27
Bague étanchéité 941666 1 28
Bague étanchéité 424983 1 29
Joint 422626 1 30
Vis à tête hexagonal 940162 2 31
Vis à tête hexagonal 955538 4 33
Vis à tête hexagonal 955541 1 34
Vis à tête hexagonal 955544 2 35
Joint 420213 1 36
Vitesse, pompe a eau de mer 820637 1 37
Goupille cylindrique 950564 1 38
Vis 941939 4 39
Vis à tête hexagonal 955537 1 40
Gaine extérieure 420178 1 41
Joint torique 975610 1 42
Vis à tête hexagonal 955576 3 43
Rondelle élastique 941911 3 44
Bouchon étanche 823111 1 47
Joint torique 1664473 1 48
Goujon 953257 1 49
Goujon 953280 2 49
Écrou hexagonal 955827 1 51