Catalogue
FUEL SYSTEM FUEL INJECTOR, DELIVERY PIPE
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Injecteur | 1545102 | 1 | 1 | 
| Injecteur | 3803243 | 1 | 1 | 
| Injecteur | 3803247 | 6 | 1 | 
| Injecteur | 424530 | 1 | 1 | 
| Injecteur | 470933 | 6 | 1 | 
| Bague étanchéité | 469455 | 6 | 2 | 
| Goujon | 1545022 | 6 | 3 | 
| Etrier | 469797 | 6 | 4 | 
| Rondelle élastique | 942336 | 12 | 5 | 
| Contre-écrou | 971086 | 6 | 5 | 
| Conduit fuite | 1545081 | 1 | 6 | 
| Vis creuse | 74033 | 6 | 7 | 
| Joint | 946729 | 6 | 8 | 
| Conduit fuite | 846805 | 1 | 9 | 
| Écrou accouplement | 956980 | 1 | 10 | 
| Bague de sûreté | 956966 | 1 | 11 | 
| Collier serrage | 947191 | 1 | 12 | 
| Tuyau refoulement | 846711 | 1 | 13 | 
| Tuyau refoulement | 846712 | 1 | 14 | 
| Tuyau refoulement | 846713 | 1 | 15 | 
| Tuyau refoulement | 846714 | 1 | 16 | 
| Tuyau refoulement | 846715 | 1 | 17 | 
| Tuyau refoulement | 846716 | 1 | 18 | 
| Collier de fixation, 2 tuyaux | 8194351 | 1 | 19 | 
| Collier serrage, 3 tuyaux/supérieur | 8194352 | 5 | 19 | 
| Vis à tête hexagonal | 955271 | 2 | 20 | 
| Bague entretoise | 912130 | 2 | 21 | 
| Console | 965535 | 1 | 22 | 
| Rondelle élastique | 941906 | 1 | 23 | 
| Rondelle | 955893 | 6 | 23 | 
| Vis à tête hexagonal | 959799 | 2 | 24 | 
| Vis à tête hexagonal | 959797 | 2 | 25 | 
 
                             
                             
                        