Catalogue
Refroidisseur de suralimentation
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Isolant | 842392 | 1 | 1 | 
| Isolant | 876797 | 1 | 1 | 
| Raccord | 943513 | 1 | 2 | 
| Goupille tubulaire | 951941 | 1 | 2 | 
| Tampon | 960632 | 1 | 3 | 
| Joint | 947624 | 1 | 4 | 
| Vis à tête hexagonal | 959794 | 2 | 5 | 
| Rondelle élastique | 941907 | 4 | 6 | 
| Rondelle | 191172 | 4 | 7 | 
| Douille entretoise | 843028 | 1 | 8 | 
| Joint torique | 1664473 | 1 | 9 | 
| Tôle étanchéité | 849147 | 1 | 10 | 
| Cartouche | 866622 | 1 | 10 | 
| Joint | 3827399 | 2 | 11 | 
| Gaine extérieure | 836014 | 1 | 12 | 
| Gaine | 843590 | 1 | 12 | 
| Vis à tête hexagonal | 959952 | 10 | 13 | 
| Rondelle | 941670 | 10 | 14 | 
| Tampon | 823662 | 2 | 15 | 
| Anode de zinc | 823661 | 2 | 16 | 
| Joint | 836169 | 1 | 17 | 
| Joint | 862589 | 1 | 18 | 
| Joint torique | 925092 | 4 | 19 | 
| Tube de refroidissem, refroidisseur de suralimentation | 3825372 | 1 | 20 | 
| Tuyau suralimentatio | 3829587 | 1 | 21 | 
| Vis à six pans creux | 956570 | 4 | 22 | 
| Rondelle | 955894 | 1 | 24 | 
| Joint | 864758 | 1 | 25 | 
| Tuyau intermédiaire | 469510 | 1 | 26 | 
| Joint torique | 469508 | 1 | 27 | 
| Bague étanchéité | 864722 | 1 | 28 | 
| Autocollant | 3827294 | 1 | 32 | 
| Kit joints | 876295 | 1 | 33 | 
 
                             
                             
                        