Bloc-cylindres et carter de volant moteur

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Goupille tubulaire 861818 2 3
Bague 21185006 1 4
Gaine 3886427 1 5
Pompe huile 21541017 1 6
Arbre 861807 1 6
Goujon 3583709 1 7
Goujon 3583708 1 8
Roulement 861814 1 9
Anneau verrouillage 3580226 1 10
Ébauche bouchon 3886429 4 11
Gaine 3886428 2 12
Tampon 861805 1 13
Tampon 3807215 4 15
Tampon 861806 2 16
Goujon 3812420 2 17
Roulement billes 11010 2 19
Tampon expansion 861813 1 21
Bague étanchéité 861823 1 22
Panneau ar 3818597 1 23
Vis à embase 946440 1 24
Volant moteur 3840878 1 25
Couronne 861973 1 27
Vis 861974 4 28
Coupleur flexible 3840422 1 29
Vis à six pans creux 959211 6 30
Rondelle 955892 1 31
Carter volant 21140575 1 32
Carter volant 21729462 1 32
Vis à tête hexagonal 21246630 1 33
Vis à embase 965216 1 34
Raccord de drainage 3583822 1 35
Raccord reducteur 3886423 1 36