Systeme electrique et instruments

Description Pièce N° Quantité Numéro schéma
Démarreur 829649 1 1
Démarreur 829712 1 1
Console 826770 1 2
Vis à tête hexagonal 955339 2 3
Contre-écrou 963108 6 4
Vis à tête hexagonal 955317 4 5
Vis à tête hexagonal 955315 4 6
Rondelle 960148 1 7
Écrou hexagonal 955780 4 8
Écrou hexagonal 955782 1 8
Relais 823234 1 10
Vis empreinte crucif 958236 3 11
Boitier fusible 824823 1 12
Vis 831837 2 12
Relais 239883 3 13
Relais 870670 1 13
Rondelle 960138 4 14
Console 829347 1 15
Vis à tête hexagonal 946514 1 16
Rondelle élastique 941907 4 17
Résistance 829637 1 18
Résistance 829638 1 18
Sonde de température 827151 1 19
Joint 957181 1 20
Rupteur pression 1266085 1 21
Commande tachymetre 1502028 1 22
Joint torique 960169 4 23
Bougie prechauffage 829857 4 24
Bougie prechauffage 840643 4 24
Bougie prechauffage 870681 4 24
Cable 829799 3 25
Capuchon de protecti 829858 4 26
Faisceau de câble 829369 1 27
Serre-câble 948210 1 28
Cable de rallonge, cable d'extension 843213 1 29
Faisceau de câble, faisceau de cable 843214 1 29
Tableau de bord 829442 1 31
Tableau de bord 829443 1 31
Tableau de bord 840013 1 32
Tampon plastique 839128 1 33
Vis 944540 2 34
Lot d'alarme 827940 1 35
Lot d'alarme 827941 1 35
Coupe-circuit princi 870980 1 36
Poignée 243700 1 37
Écrou hexagonal 955783 1 37
Enseigne 821042 1 38
Rondelle élastique 941905 1 40
Voltmetre 834397 1 41
Voltmetre 834374 1 42
Ampoule 19923 1 43
Porte-lampe 808175 1 44
Tableau bord 834398 1 45
Tableau bord 834376 1 46
Palpeut 881432 1 49
Raccord-t 834391 1 50
Tampon 191026 5 51
Indicateur de gouver 834401 1 52
Indicateur de gouver 834383 1 53
Capteur de position, embase 837772 1 56
Jauge de réservoir, jauge de reservoir de carburant 834399 1 57
Jauge de réservoir, jauge d'eau potable 834400 1 57