Catalogue
Bloc-cylindres: A
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Unite cylindre | 468702 | 1 | 1 | 
| Unite cylindre | 478990 | 1 | 1 | 
| Goupille-guide | 422426 | 1 | 2 | 
| Vis à embase | 423444 | 14 | 4 | 
| Bague | 422076 | 1 | 5 | 
| Bague | 422077 | 1 | 6 | 
| Bague | 422078 | 1 | 7 | 
| Bague | 422079 | 1 | 8 | 
| Bague | 422080 | 1 | 9 | 
| Bague | 422081 | 1 | 10 | 
| Bague | 422082 | 1 | 11 | 
| Tampon | 467367 | 2 | 12 | 
| Joint | 469328 | 1 | 13 | 
| Tampon | 942734 | 1 | 14 | 
| Tampon | 422369 | 2 | 15 | 
| Tampon | 821335 | 1 | 16 | 
| Tampon | 952077 | 2 | 17 | 
| Joint torique | 925060 | 1 | 19 | 
| Vis à tête hexagonal | 955524 | 3 | 20 | 
| Rondelle élastique | 941907 | 4 | 21 | 
| Goujon | 468183 | 6 | 22 | 
| Gaine extérieure | 468073 | 6 | 23 | 
| Joint torique | 955984 | 1 | 24 | 
| Contre-écrou | 944579 | 6 | 25 | 
| Bouchon capuchon | 955083 | 1 | 26 | 
| Tampon | 952075 | 4 | 28 | 
| Bouchon capuchon | 955082 | 3 | 29 | 
| Tampon | 16318 | 1 | 30 | 
| Joint | 907132 | 2 | 31 | 
| Tampon | 190798 | 1 | 32 | 
| Joint | 18818 | 1 | 33 | 
| Tampon | 191025 | 1 | 34 | 
| Joint | 957178 | 1 | 35 | 
| Tampon | 192114 | 1 | 36 | 
| Joint | 957185 | 1 | 37 | 
| Porte inspection | 423120 | 2 | 38 | 
| Joint | 467409 | 3 | 39 | 
| Vis d'appui | 422541 | 6 | 40 | 
| Bague étanchéité | 424342 | 8 | 41 | 
| Ventilation de carte | 824365 | 1 | 42 | 
| Joint | 824343 | 1 | 43 | 
| Tôle chicanes | 824369 | 1 | 44 | 
| Vis à tête hexagonal | 940100 | 2 | 45 | 
| Rondelle élastique | 941906 | 1 | 46 | 
| Vis | 823742 | 1 | 47 | 
| Fixe-flexible | 815239 | 1 | 49 | 
| Flexible | 952973 | 1 | 50 | 
| Goupille tubulaire | 951973 | 2 | 51 | 
| Conduit huile | 824350 | 1 | 52 | 
| Raccord coudé | 954342 | 2 | 53 | 
| Raccord | 942347 | 1 | 54 | 
| Joint | 957182 | 1 | 55 | 
| Collier de fixation | 18301 | 1 | 56 | 
| Vis à tête hexagonal | 955523 | 2 | 57 | 
| Raccord réducteur | 190130 | 1 | 59 | 
| Robinet de fermeture | 947893 | 1 | 60 | 
| Fixe-flexible | 845260 | 1 | 85 | 
 
                             
                             
                        