Catalogue
Pompe á huile et carter d'huile standard
| Description | Pièce N° | Quantité | Numéro schéma | 
|---|---|---|---|
| Pompe huile | 479317 | 1 | 1 | 
| Rondelle élastique | 942336 | 12 | 2 | 
| Vis à tête hexagonal | 955538 | 4 | 3 | 
| Tuyau | 422751 | 1 | 4 | 
| Tampon | 960634 | 1 | 5 | 
| Joint | 947627 | 1 | 6 | 
| Tuyau | 896775 | 1 | 7 | 
| Joint | 862602 | 1 | 8 | 
| Rondelle élastique | 941907 | 4 | 9 | 
| Vis à tête hexagonal | 955525 | 2 | 10 | 
| Bride | 1545829 | 1 | 11 | 
| Bague étanchéité | 470263 | 1 | 12 | 
| Vis à tête hexagonal | 955533 | 1 | 13 | 
| Écrou raccord | 466908 | 1 | 15 | 
| Conduit huile pressi | 1545828 | 1 | 16 | 
| Vis à tête hexagonal | 955531 | 2 | 17 | 
| Bague étanchéité | 470383 | 6 | 19 | 
| Console | 864377 | 1 | 20 | 
| Vis à embase | 942402 | 8 | 21 | 
| Console | 1545415 | 1 | 22 | 
| Console | 470918 | 2 | 23 | 
| Collier de fixation | 1545432 | 2 | 24 | 
| Collier de fixation | 1545431 | 1 | 25 | 
| Rondelle | 955894 | 1 | 26 | 
| Écrou hexagonal | 955826 | 4 | 27 | 
| Carter moteur | 866462 | 1 | 29 | 
| Joint | 1545696 | 1 | 30 | 
| Trappe | 800877 | 2 | 31 | 
| Trappe | 3826434 | 1 | 32 | 
| Vis à six pans creux | 956569 | 8 | 33 | 
| Joint | 11992 | 4 | 34 | 
| Joint | 862597 | 1 | 35 | 
| Vis à six pans creux | 956570 | 4 | 36 | 
| Jauge d'huile | 821101 | 1 | 38 | 
| Manchon | 3836384 | 1 | 39 | 
 
                             
                             
                        