Stock moteurs
DPS-B 1,78
Embase neuve DPS-B ratio 1,78 à tarif déclassé
Vendu sans platine et sans hélices
Tarif sur demande
Valeur | Unité | |
---|---|---|
Puissance |
0 0 |
kW ch |
Vitesse | 0 | tr/min |
Nombre de cylindres | 0 | |
Alésage | N/A | mm |
Course | N/A | mm |
Déplacement | N/A | litre |
Combustion | N/A | |
Compression | N/A | :1 |
Sens de rotation | anti-horaire | vu de face |
Largeur | N/A | mm |
Hauteur | N/A | mm |
Profondeur | N/A | mm |
Poids | N/A | kg |
Embase / Inverseur |
Z-Drive |
|
Année | 2015 | An |
Prix | 0 | € |