Nouvelle Gamme
tad751ge
Une question, besoin de
plus d’informations ?
contactez-nous
Documentation à télécharger
Niveau d'émission (norme U.E) | 3A |
---|---|
Niveau d'émission (norme U.S) | 3 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWm | 132 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWe | 121 |
50 Hz - 1500 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kVA | 152 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWm | 145 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWe | 133 |
50 Hz - 1500 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kVA | 167 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWm | 149 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kWe | 137 |
60 Hz - 1800 tr/min (Prime Power : Charge variable, durée illimitée) : kVA | 171 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWm | 166 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kWe | 153 |
60 Hz - 1800 tr/min (Standby Power : Charge variable, durée limitée) : kVA | 191 |
Efficacité énergétique (%) | 92 |
Modèles / numéros de spécifications
-
TAD751GE : 40869248
-
TAD751GE : 40869248
Voir les pièces de ce moteur :
Demande d'informations
SRA s'engage à ne pas utiliser les informations vous concernant à d'autres fins que répondre à votre demande. Vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à contact@sra-moteur.com